(2420)新巨的股價資訊
2420 新巨 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
66.4 | 66.4 | 0.4 | 0.0061 | 0.0197 | 66.4 | 67.3 | 66 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
194000 | 12889900 | 150 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
66 | 176000 | 150 | 11644900 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 新巨企業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2420 新巨 ZIPPY | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1526486880 | ||||
成立日 | 1983-04-24 | ||||
掛牌日 | 2000-09-10 | ||||
董事長 | 周進文 | ||||
總經理 | 高銘傳 | ||||
發言人 | 高銘傳 | 電話 | (02)29188512 | ||
網址 | www.zippy.com.tw | ||||
地址 | 新北市新店區民權路50號10樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2420)新巨的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-09 07:31:43 | 《紡纖股》光明售不動產予嘉澤 估處分利益1.9億元 | ...人為光明絲織(4420)。光明絲織預計處分利益約新台幣1億9175萬4仟元,實際處分利益尚待清繳相關稅捐及費用後始可確認。 上述標的包括台北市南港區玉成段一小段36-8地號建物及附屬廠務設備:台 |
2024-12-09 06:51:41 | 【公告】新巨 2024年11月合併營收1.78億元 年增4.98% | 日期: 2024 年 12 月 09日上市公司:新巨(2420)單位:仟元 【公告】新巨 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月178,306去年同期169,849增減金額8 |
2024-12-09 06:47:52 | 《業績-電零組》新巨11月營收為1.78億元,年增4.98% | 【時報-快訊】新巨(2420)11月營收(單位:千元) 項目 11月營收 1-11月營收 113年度 178,306 2,061,170 112年同期 169,849 1,977,512 增減金額 8 |
2024-12-09 06:42:21 | 【公告】嘉澤取得不動產(正式簽約資訊) | ...正式簽約資訊)發言人:劉興夏說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):土地:台北市南港區玉成段一小段36-8地號建物及附屬廠務設備:台北市南港區玉成段一小段2388、 |
2024-12-04 21:58:18 | 〈能源盤後〉供應下降大於預期 但市場聚焦OPEC+決議 油價承壓走低 | 美國原油期貨價格周三 (4 日) 收低,係因 OPEC + 產量會議前夕,不確定性令原油承壓,且超越了美國上周原油庫存減少 500 萬桶以上所帶來的支撐力。投資者也在權衡美國加強制裁伊朗出口石油的消息 |
2024-11-27 08:18:31 | 《台北股市》外資27日買超前十大 機票敲破7萬張 老三終結連9賣 | 【時報-台北電】台股27日加權指數收22334.78點,跌343.98點或1.52%,總成交值3820.47億元。三大法人賣超523.28億元,其中外資賣超409.87億元,投信、自營商分別買超26. |
2024-11-27 08:17:39 | 《台北股市》三大法人27日買超前十大 航空雙雄高飛 僅神達來「電」 | 【時報-台北電】台股27日加權指數收22334.78點,跌343.98點或1.52%,總成交值3820.47億元。三大法人賣超523.28億元,其中外資賣超409.87億元,投信、自營商分別買超26. |
2024-11-26 23:32:42 | 《台北股市》外資26日買超股:華航、長榮航、仁寶 | 【時報-台北電】台股26日加權指數收22678.76點,跌269.61點或1.17%,總成交值3180.43億元。三大法人賣超337.37億元,其中外資賣超292.55億元,投信、自營商分別買超33. |
2024-11-26 23:32:42 | 《台北股市》三大法人26日買超股:華航、長榮航、中信金 | 【時報-台北電】台股26日加權指數收22678.76點,跌269.61點或1.17%,總成交值3180.43億元。三大法人賣超337.37億元,其中外資賣超292.55億元,投信、自營商分別買超33. |
Page 1 of 1