(2408)南亞科的股價資訊
2408 南亞科 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
33.8 | 33.8 | 0.75 | 0.0227 | 0.0242 | 33.55 | 33.8 | 33 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
16023000 | 536206750 | 6790 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
33.05 | 17840000 | 6790 | 597306950 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 南亞科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2408 南亞科 NTC | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 30980688940 | ||||
成立日 | 1995-03-03 | ||||
掛牌日 | 2000-08-16 | ||||
董事長 | 吳嘉昭 | ||||
總經理 | 李培瑛 | ||||
發言人 | 李培瑛 | 電話 | (02)29045858 | ||
網址 | www.nanya.com | ||||
地址 | 新北市泰山區大科里南林路98號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2408)南亞科的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-26 02:00:21 | 【台股2024封神榜】投信最不愛個股出爐!不是台塑四寶… 投信大賣友達30萬張淪「棄嬰」榜首 | 2024年投信最不愛的上市櫃前20名個股出爐!面板雙虎之一的友達(2409)因產業景氣不佳,這一年來共計被投信賣超30.6萬張居冠。另外今年股價不斷破底的台塑四寶,則也遭投信賣超4.4萬張。 |
2024-12-25 03:47:14 | 《熱門族群》華邦電獲外資大買 記憶體寒去春來? | 【時報記者葉時安台北報導】記憶體寒冬拖累族群股價表現,華邦電(2344)、旺宏(2337)、南亞科(2408)、威剛(3260)均在低檔游走,美光公布財報亦股價大跌,不過仍看好後續HBM題材,法人更給 |
2024-12-24 11:29:42 | 王國材:中華郵政今年轉盈賺20億 明年i郵箱升級為蝦皮「無人店」 | 中華郵政公司董事長王國材今 (24) 日於年終記者會表示,中華郵政今年將轉虧為盈,他並提出郵務幾大改進方向,包括:i 郵箱轉型為類蝦皮「無人店」型態,將投遞、取件空間分開,首個示範點將於 2025 年 |
2024-12-24 08:32:28 | 《金融》中華郵政打造i郵箱「無人店」 首波7處明年2月試辦 | 【時報-台北電】中華郵政在全台灣有1295間郵局,另又深入各地區設置2408座i郵箱,供民眾寄取件,不過現行寄件方式太沒效率,中華郵政公司藉著數位轉型機會,改版i郵箱設計,並與MOMO、PCHOME等 |
2024-12-23 01:11:36 | 盤中速報 - 集中市場加權指數上漲449.37點至22959.62點,漲幅2% | 截至台北時間23日09:11,集中市場加權指數上漲449.37點(或2%),暫報22959.62點。 歷史漲跌幅 近 1 週:-2.22% 近 1 月:-1.72% 近 3 月:+1.58% 近 6 |
2024-12-22 23:19:25 | 美股三巫日交易鬆口氣,週一台股可望反彈 | 【財訊快報/魏聖峰】美股上週五的三巫日受到11月的PCE指數年增率僅2.4%,略低於市場預期的2.5%,讓上週大跌的美股多頭鬆了一口氣,並激勵大盤走高。美股四大指數漲幅全都超過1%,尤其以費城半導體指 |
2024-12-22 12:12:00 | 高股息ETF配息淡季追成長!16檔ETF成分股調整資訊一次看 | 整成分股的月份,尤其在高股息的部分有些針對配息淡季追成長的調整格外考驗選股策略的準確性,本篇筆者幫大家統整本月份調整成分股的ETF資訊與調整明細,提供給大家參考。 《ETF存股計畫》APP:每月靠股息 |
2024-12-20 05:58:37 | 美光財測失色 DRAM股嚇傻 | 美國記憶體大廠美光18日繳出亮眼財報,但調低的財測卻讓華爾街大失所望,憂心來自PC、智慧手機等消費性電子的需求疲軟,利空效應續發酵,四檔美光概念股包括南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(23 |
2024-12-20 04:29:56 | 《熱門族群》美光「報」雷 記憶體綠光罩頂、南亞科殺4% | 【時報-台北電】台股今日持續籠罩FED放鷹低氣壓,由護國神山台積電(2330)領頭下殺,半年線岌岌可危。電子股以半導體類跌勢最鉅,其中記憶體族群受累美光本季營收與獲利展望均遠遜市場預期、周四重挫逾16 |
2024-12-19 00:53:39 | 南亞科與補丁科技策略合作開發客製化超高頻寬記憶體 | 南亞科(2408)董事會通過與補丁科技進行策略合作開發客製化超高頻寬記憶體,南亞科並將參與補丁的現金增資計畫,擬以每股新台幣30元,認購上限2,200萬股普通股,投資總金額不超過新台幣6億6,000萬 |
Page 1 of 2