(2406)國碩的股價資訊
2406 國碩 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
17 | 17 | 0.3 | 0.018 | 0.018 | 16.95 | 17.1 | 16.8 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
802000 | 13622650 | 427 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
16.7 | 835000 | 427 | 14038550 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 國碩科技工業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2406 國碩 GSC | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 3509056890 | ||||
成立日 | 1997-03-25 | ||||
掛牌日 | 2000-04-28 | ||||
董事長 | 陳繼明 | ||||
總經理 | 陳繼明 | ||||
發言人 | 陳繼明 | 電話 | 03-5985510 | ||
網址 | www.gigastorage.com.tw/index.aspx | ||||
地址 | 新竹縣湖口鄉工業一路3號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2406)國碩的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-13 01:44:59 | 中美晶鼓勵宜蘭廠員工放特休假 太陽能族群下挫 | ...考量宜蘭廠原本產能利用率已不高,且明年1月訂單能見度低,計劃進一步調整產線,為此與宜蘭廠員工溝通,希望能於1月放特休假。中美晶鼓勵宜蘭廠員工1月放特休假消息一出,引發各界關注,加深對於太陽能產業 |
2024-12-10 08:11:51 | 【公告】國碩 2024年11月合併營收3.07億元 年增-6.94% | 日期: 2024 年 12 月 10日上市公司:國碩(2406)單位:仟元 【公告】國碩 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月306,910去年同期329,804增減金額- |
2024-12-09 07:31:43 | 《紡纖股》光明售不動產予嘉澤 估處分利益1.9億元 | ...交易相對人為光明絲織(4420)。光明絲織預計處分利益約新台幣1億9175萬4仟元,實際處分利益尚待清繳相關稅捐及費用後始可確認。 上述標的包括台北市南港區玉成段一小段36-8地號建物及附屬廠務 |
2024-12-09 06:42:21 | 【公告】嘉澤取得不動產(正式簽約資訊) | ...不動產(正式簽約資訊)發言人:劉興夏說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):土地:台北市南港區玉成段一小段36-8地號建物及附屬廠務設備:台北市南港區玉成段一小段2 |
2024-11-29 09:32:10 | 【公告】國碩向關係人處分使用權資產-提前終止租約 | 日 期:2024年11月29日公司名稱:國碩(2406)主 旨:國碩向關係人處分使用權資產-提前終止租約發言人:陳繼明說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):新竹縣湖口鄉 |
2024-11-27 23:30:16 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》朋億*(-17.24) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1131127) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 6613 朋億* -44 253 -17.24 6016 康和證 -119 739 -16.16 |
Page 1 of 1