(2402)毅嘉的股價資訊
2402 毅嘉 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
40.6 | 40.6 | 0.3 | 0.0073 | 0.0196 | 41.3 | 41.4 | 40.6 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
2346000 | 95692100 | 1432 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
40.9 | 3636000 | 1432 | 150012400 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 毅嘉科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2402 毅嘉 ICHIA | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 3075365330 | ||||
成立日 | 1989-11-06 | ||||
掛牌日 | 2000-01-13 | ||||
董事長 | 黃秋永 | ||||
總經理 | 曾恭勝 | ||||
發言人 | 曾恭勝 | 電話 | 03-3973345 | ||
網址 | www.ichia.com | ||||
地址 | 桃園市龜山區華亞二路268號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2402)毅嘉的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-02 01:35:08 | 《電通股》車用需求強勁 毅嘉11月營收年增14% | 【時報記者王逸芯台北報導】毅嘉(2402)公布11月自結合併營收金額約8.58億元,月減0.93%,但年增14%。其中,軟板整合元件產品營收為6.80億元,機構整合元件產品營收為1.82億元。累計前1 |
2024-12-02 00:19:59 | 毅嘉前11月營收年增11.01%,全年將改寫近年新高,馬國新廠明年Q4量產 | 【財訊快報/記者劉居全報導】毅嘉科技(2402)11月在車用產品客戶需求的挹注下,單月自結合併營收金額約8.58億元,月減0.93%、年增13.91%,整體營收持續維持在今年的高檔,其中軟板整合元件產 |
2024-12-01 11:46:08 | 毅嘉11月營收8.5億元年增14% 車用出貨持續暢旺 | PCB 板廠毅嘉 (2402-TW) 今 (1) 日公告 11 月營收 8.58 億元,年增 14%,毅嘉指出,車用產品客戶需求的挹注下,營收維持高檔,全年營收有望挑戰近年新高。 |
2024-12-01 10:34:02 | 【公告】毅嘉自行結算113年11月合併營收約新台幣8.58億元。 | 日 期:2024年12月01日公司名稱:毅嘉(2402)主 旨:毅嘉自行結算113年11月合併營收約新台幣8.58億元。發言人:曾恭勝說 明:1.事實發生日:113/12/012.公司名稱:毅嘉科技股 |
2024-12-01 09:11:58 | 【公告】毅嘉 2024年11月合併營收8.58億元 年增13.91% | 日期: 2024 年 12 月 01日上市公司:毅嘉(2402)單位:仟元 【公告】毅嘉 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月857,898去年同期753,142增減金額1 |
2024-11-26 23:50:17 | 《電零組》深耕車用有成 毅嘉本季正向 | 【時報-台北電】毅嘉(2402)持續強攻車用商機,第三季受惠穿戴裝置與手機旺季挹注,加上車載產品出貨較去年同期提升,營運表現亮眼,展望後市,公司預期第四季消費電子略為下滑,但是車載出貨依舊穩定。法人預 |
Page 1 of 1