(2375)凱美的股價資訊
2375 凱美 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
75.5 | 75.5 | 1.7 | 0.023 | 0.0637 | 74.2 | 78.5 | 73.8 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
13092000 | 993518400 | 8257 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
73.8 | 8433000 | 8257 | 615069000 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 凱美電機股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2375 凱美 KAIMEI | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1086753340 | ||||
成立日 | 1978-09-10 | ||||
掛牌日 | 1998-08-28 | ||||
董事長 | 呂紹萍 | ||||
總經理 | 劉文亮 | ||||
發言人 | 李彥儒 | 電話 | (02)26981010 | ||
網址 | jamicon.teapo.com | ||||
地址 | 新北市汐止區新台五路一段81號13樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2375)凱美的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-24 23:36:44 | 《台北股市》投信24日買超股:華南金、台新金、長榮航 | 【時報-台北電】台股24日加權指數收23120.24點,漲15.70點或0.07%,總成交值3472.58億元。三大法人買超171.59億元,其中外資買超142.52億元,投信、自營商分別賣超17.9 |
2024-12-24 08:30:08 | 《台北股市》投信24日買超前十大 榜首華南金蟬聯 航運股3檔進榜 | 【時報-台北電】台股24日加權指數收23120.24點,漲15.70點或0.07%,總成交值3437.19億元。三大法人買超168.63億元,其中外資買超139.60億元,投信、自營商分別賣超18.0 |
2024-12-24 02:13:41 | 《台北股市》盤中焦點股:台積電、中光電、宸曜、華晶科、宇隆、創惟 | 【時報-台北電】盤中焦點股: 1.台積電(2330):昨夜ADR強漲逾5%,今早多頭延續漲勢,暫高見1095元,離歷史高價僅5元之遙。 2.中光電(5371):搭上機器人&無人機題材,三大法人昨回補2 |
2024-12-23 23:47:40 | 《熱門族群》被動元件廠 Q4湧現持股回補潮 | 【時報-台北電】隨著被動元件庫存去化,供需二端呈現健康狀態,被動元件廠第四季湧現持股回補潮,根據證交所統計資料,10月、11月包括日電貿(3090)、金山電(8042)、三集瑞-KY(6862)、凱美 |
2024-12-23 23:43:02 | 《盤前掃瞄-基本面》仁寶攜手英特爾強攻液冷;CoWoS助陣盟立明年 | ...進行大規模部署,以滿足客戶對高效運算與能源管理的嚴苛需求。 5.隨著被動元件庫存去化,供需二端呈現健康狀態,被動元件廠第四季湧現持股回補潮,根據證交所統計資料,10月、11月包括日電貿(3090 |
2024-12-23 23:33:44 | 《台北股市》三大法人23日買超股:新光金、群創、中信金 | 【時報-台北電】台股23日加權指數收23104.54點,漲594.29點或2.64%,總成交值3612.11億元。三大法人買超452.84億元,其中外資買超394.28億元,投信、自營商分別買超1.3 |
2024-12-17 05:57:30 | 台股開高走低,權值股拉回,中小型股各自表現 | 【財訊快報/方亞申】美國股市週一表現持續亮眼,尤其是電子股,包括上週五大漲的博通及邁威爾股價持續上漲,特斯拉再創新高,台積電ADR持續小漲;補漲的則有谷歌、美光,那指持續創歷史新高、標普亦同。漲幅偏低 |
2024-12-17 04:32:16 | 台股開高震盪,貨櫃三雄、矽智財、台積電設備族群相對強勁 | 【財訊快報/方亞申】美國股市週一表現持續亮眼,尤其是電子股,包括上週五大漲的博通及邁威爾股價持續上漲,特斯拉更再創新高,台積電ADR持續小漲;補漲的則有谷歌、美光,那指持續創歷史新高、標普亦同。漲幅偏 |
2024-12-16 04:34:00 | 過年搭小黃注意!春節加成時間曝 每趟加收30元 | 農曆春節即將來臨,因應年前送禮訪友及春假期間走春拜年乘車需求,臺北市公共運輸處今(16)日公布北北基春節計程車運價加成日期,自114年1月22日(三)零時開始,至2月2日(日)24時止,以上車時間為準 |
2024-12-11 10:00:04 | 台股即將攻擊,股價低位階更有優勢,鎖定「小嘉澤」搶錢 | 台股月線翻揚,今天跟著美股回測,剛好修正與月線乖離率,這邊獲得支撐機率很大,多方即將攻擊,盤面上資金輪動快速,不用太過積極追價,等待拉回買點,震盪中找機會。 大華國際投顧蘇建豐指出,BBU 和超級電容 |
Page 1 of 2