(2363)矽統的股價資訊
2363 矽統 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
69.5 | 69.5 | 0.4 | 0.0058 | 0.0203 | 69.6 | 70.8 | 69.4 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
4236000 | 296477600 | 2376 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
69.1 | 4475000 | 2376 | 312132100 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 矽統科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2363 矽統 SiS | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 7495893560 | ||||
成立日 | 1987-08-25 | ||||
掛牌日 | 1997-07-31 | ||||
董事長 | 洪嘉聰 | ||||
總經理 | 戎樂天 | ||||
發言人 | 戎樂天 | 電話 | (03)5166000 | ||
網址 | www.sis.com | ||||
地址 | 新竹市公道五路二段180號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2363)矽統的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-17 23:38:08 | 《台北股市》三大法人17日買超股:泰金寶-DR、華通、華航 | ...2檔百元股、4檔中價位股及4檔銅板股;買超張數方面,2檔買超上萬張,榜首為泰金寶-DR(9105),買超2萬9972張,華通(2313)、華航(2610)名列二、三名,分別買超1萬1672張及買 |
2024-12-17 23:38:07 | 《台北股市》外資17日買超股:泰金寶-DR、華南金、長榮航 | ...4檔買超上萬張,榜首為泰金寶-DR(9105),買超2萬9588張,華南金(2880)、長榮航(2618)名列二、三名,分別買超1萬9367張及買超1萬3337張。第四及第五名為華通(2313) |
2024-12-17 08:25:13 | 《台北股市》三大法人17日買超前十大 鎖定電傳 華通、3檔航運股入列 | ...2檔百元股、4檔中價位股及4檔銅板股;買超張數方面,2檔買超上萬張,榜首為泰金寶-DR(9105),買超2萬9972張,華通(2313)、華航(2610)名列二、三名,分別買超1萬1672張及買 |
2024-12-17 08:25:05 | 《台北股市》外資17日買超前十大 泰金寶-DR居冠 航空雙雄再上榜 | ...4檔買超上萬張,榜首為泰金寶-DR(9105),買超2萬9588張,華南金(2880)、長榮航(2618)名列二、三名,分別買超1萬9367張及買超1萬3337張。第四及第五名為華通(2313) |
2024-12-17 05:37:03 | 《熱門族群》晶圓二哥止血一度飆5%!傳奪高通先進封裝大單 | 【時報-台北電】晶圓二哥聯電(2303)傳出拿到高通高速運算先進封裝大單,今(17)日以42元、上漲0.55元開出,盤中一度來到43.4元,漲4.7%,逼近半根停板,集團成員智原(3035)、矽統(2 |
2024-12-17 04:28:00 | 憂聯電變「塑化股」忍痛割肉 隔天大漲他氣炸:只是反彈對吧? | 受中國產能全開衝擊,台塑四寶獲利銳減,隨著台塑四寶股價全面「奔三」,不少網友也開始擔憂做成熟製程的聯電(2303)也會重蹈覆轍,近期股價也確實面臨4字頭保衛戰,但在今(17)日卻出現反彈大漲,讓一名昨 |
2024-12-17 04:12:50 | 聯電傳奪高通先進封裝大單 集團成員同歡呼 | 晶圓二哥聯電(2303)傳出拿到高通高速運算先進封裝大單,今(17)日以42元、上漲0.55元開出,盤中一度來到43.4元,漲4.7%,逼近半根停板,集團成員智原(3035)、矽統(2363)也齊歡呼 |
2024-12-17 01:30:06 | 〈台股開盤〉權值三王回神 強漲逾百點叩關23,200點 | 台股今 (12) 日隨電子盤反攻,早盤即開高大漲逾百點,電子族群強勢表態,激勵大盤漲點擴大至 173 點,最高一度衝到 23,212 點,也收復 10 日線,預估今日成交量達 4,000 億元,較昨日 |
2024-12-12 10:03:46 | 【公告】矽統受邀參加由宏遠證券所舉辦之法人說明會 | 日 期:2024年12月12日公司名稱:矽統(2363)主 旨:矽統受邀參加由宏遠證券所舉辦之法人說明會發言人:戎樂天說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/12/131.召開法人說明 |
2024-12-11 23:41:29 | 《台北股市》投信11日買超股:中信金、凱基金、兆豐金 | 【時報-台北電】台股11日加權指數收22903.63點,跌221.45點或0.96%,總成交值3393.60億元。三大法人賣超213.87億元,其中外資賣超176.44億元,投信、自營商分別買超38. |
Page 1 of 2