(2342)茂矽的股價資訊
2342 茂矽 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
35.2 | 35.2 | 0.5 | 0.0144 | 0.0418 | 34.7 | 36.15 | 34.7 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
1208000 | 42797050 | 707 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
34.7 | 371000 | 707 | 12906000 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 台灣茂矽電子股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2342 茂矽 MVI | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1561567440 | ||||
成立日 | 1987-01-07 | ||||
掛牌日 | 1995-09-18 | ||||
董事長 | 唐亦仙 | ||||
總經理 | 盧建志 | ||||
發言人 | 鄧志達 | 電話 | (03)578-3344 | ||
網址 | www.mosel.com.tw | ||||
地址 | 新竹市科學園區研新一路一號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2342)茂矽的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-26 10:06:03 | 〈朋程法說〉擬投資非中國8吋晶圓廠 朝IDM模式前進 | 功率元件業者朋程 (8255-TW) 今 (26) 日召開法說會,總經理吳憲忠表示,因客戶希望公司朝 IDM 方向前進,因此內部正評估投資 8 吋晶圓廠,藉此掌握晶圓品質與自主生產能力,投資地點預計在 |
2024-12-26 08:37:19 | 朋程:明年營運看增兩位數 考量投資8吋晶圓廠 | (中央社記者鍾榮峰台北2024年12月26日電)二極體廠朋程(8255)今天預估,2025年業績目標成長兩位數百分比,明年超高效能二極體和油電混合車48伏特輕油電混合車功率模組,成長可期。朋程明年考量 |
2024-12-24 03:47:43 | 《半導體》美追擊陸製成熟製程晶片 台晶圓代工廠強彈 | ...至17.3元,早盤維持逾5%漲勢。 聯電(2303)近幾個月遭外資大舉賣超而一路走跌,股價13日下探40.6元、創逾22個半月低,近日止跌緩步回升,今日在買盤敲進下放量走揚4.2%至44.7元, |
2024-12-13 06:17:56 | 〈台股盤後〉小跌26點險守2萬3大關 周線收黑跌172點 | 台股今 (12) 日呈現多空拉鋸,跌幅一度達 126 點,但在多方進場下,終場跌幅收斂,小跌 26.32 點,收在 23020.48 點,守住 2 萬 3 大關,也摜破十日線,今日成交量達 3426 |
2024-12-13 05:23:36 | 中美晶澄清並未強制員工特休 徐秀蘭將親上火線說明 | 中美晶 (5483-TW) 旗下宜蘭電池廠傳出擬強制員工特休,公司澄清,宜蘭廠於日前召開的勞資會議,相關措施皆為討論議案,並未做成決議,也未要求員工強制特休,董事長徐秀蘭也預計在下午一點半召開記者會, |
2024-12-13 05:23:04 | 《熱門族群》傳中美晶要求員工強制特休 太陽能廠股價重挫 | ...強迫員工自明年1月7日起強制特休一個月,且年假不夠,還須「預支」,中美晶雖於事件曝光後,打出了「共體時艱」的苦情牌,但市場仍不領情,今早直接跳空開低,以143.5元開出,盤中一度觸及跌停,不單元 |
2024-12-13 03:33:05 | 中美晶一家員工放特休 太陽能廠齊跳水 | 進口模組大量登台,連中美晶(5483)也挺不住,市場傳出員工爆料中美晶強迫員工自明年1月7日起強制特休一個月,且年假不夠,還須「預支」,中美晶雖於事件曝光後,打出了「共體時艱」的苦情牌,但市場仍不領情 |
2024-12-11 02:50:44 | 《半導體》11月營收近27月高 茂矽放量勁揚 | 【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工廠茂矽(2342)受惠市況復甦需求回升,2024年營運顯著好轉,11月營收持續回升、創近27月高,全年營運可望順利轉盈。茂矽股價9日觸及36.6元、創近9月後漲多拉回 |
2024-12-11 02:14:51 | 《台北股市》盤中焦點股:百達-KY、昇達科、勝德、雷虎、台積電 | 【時報-台北電】盤中焦點股: 1.百達-KY(2236):11月營收9.68億元、年增443.43%,短線漲多,今早漲停開盤殺到跌停,十足戲劇化。 2.華通(2313):11月營收優於預期,明年EPS |
2024-12-11 01:22:02 | 台股早盤失守23K 達航科技等營收績優股突圍 | 台股11日早盤開低下殺逾百點,低點來到22,888點,失守23,000點整數大關,「權王」台積電(2330)暫報1,045元,下跌20元,盤面強勢股由11月營收績優股突圍,達航科技(4577)亮燈漲停 |
Page 1 of 2