(2208)台船的股價資訊
2208 台船 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
16.55 | 16.55 | 0.05 | 0.003 | 0.0091 | 16.55 | 16.65 | 16.5 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
1004000 | 16635850 | 501 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
16.5 | 1389000 | 501 | 22983300 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 台灣國際造船股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2208 台船 CSBC | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 9335145680 | ||||
成立日 | 1973-11-06 | ||||
掛牌日 | 2008-12-21 | ||||
董事長 | 鄭文隆 | ||||
總經理 | 魏正賜 | ||||
發言人 | 周志明 | 電話 | 07-8059888 | ||
網址 | www.csbcnet.com.tw | ||||
地址 | 高雄市小港區中鋼路3號 | ||||
私募股 | 60000000 | 特別股 | 0 |
(2208)台船的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-20 08:10:15 | 台船:海鯤艦完成泊港軸系校中作業 移船入塢測試 | (中央社記者江明晏台北2024年12月20日電)台船(2208)今天宣布,「潛艦國造原型艦海鯤軍艦」完成泊港的「軸系校中作業」,今天由測試碼頭浮移至乾塢,執行水線下測試調整項目,將持續完成各項測試工作 |
2024-12-10 07:02:20 | 【公告】台船 2024年11月合併營收14.21億元 年增-11.93% | 日期: 2024 年 12 月 10日上市公司:台船(2208)單位:仟元 【公告】台船 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月1,421,399去年同期1,613,974增 |
2024-11-24 23:37:12 | 美股上週五漲跌互見,外資對台股後勢態度是關鍵 | 【財訊快報/魏聖峰】美股上週五漲跌互見,道瓊維持強勁漲勢,上漲426點,續勢挑戰前波高點意願頗強,科技股僅小漲,費城半導體指數受到上週五Nvidia股價回檔波及而小跌。上週五美股表現對週一台股而言屬於 |
Page 1 of 1