(2114)鑫永銓的股價資訊
2114 鑫永銓 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
94.7 | 94.7 | 0.3 | 0.0032 | 0.0053 | 94.8 | 94.8 | 94.3 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
16000 | 1512600 | 8 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
95 | 39000 | 8 | 3687800 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 鑫永銓股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2114 鑫永銓 HYC | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 779917070 | ||||
成立日 | 1969-08-21 | ||||
掛牌日 | 2010-12-28 | ||||
董事長 | 林季進 | ||||
總經理 | 林季佑 | ||||
發言人 | 胡美惠 | 電話 | 049-2263888 | ||
網址 | www.hyc-king.com | ||||
地址 | 南投市南崗工業區南崗三路294號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2114)鑫永銓的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-19 04:04:28 | 【公告】鑫永銓受邀參加德信綜合證券舉辦之法人說明會 | 日 期:2024年12月19日公司名稱:鑫永銓(2114)主 旨:鑫永銓受邀參加德信綜合證券舉辦之法人說明會發言人:胡美惠說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/12/201.召開法人 |
2024-12-09 07:02:03 | 【公告】鑫永銓 2024年11月合併營收1.35億元 年增-1.66% | 日期: 2024 年 12 月 09日上市公司:鑫永銓(2114)單位:仟元 【公告】鑫永銓 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月135,432去年同期137,724增減金 |
2024-12-04 05:59:59 | 【店頭盤後】漲3.49點 | ...成交值新台幣1280.55億元。店頭市場今天以259.13點開出,指數最高262.62點,最低259.13點。類股表現,紡織漲0.88%、電機漲0.89%、化工漲2.12%、鋼鐵漲0.05%、電 |
2024-12-03 23:32:50 | 《台北股市》投信03日買超股:華航、凱基金、中信金 | 【時報-台北電】台股03日加權指數收23027.46點,漲290.53點或1.28%,總成交值4042.55億元。三大法人買超334.39億元,其中外資買超286.05億元,投信、自營商分別買超3.3 |
2024-12-03 08:22:02 | 《台北股市》投信03日買超前十大 機票、金庫抱滿懷 寶成連敲26天 | 【時報-台北電】台股03日加權指數收23027.46點,漲290.53點或1.28%,總成交值3990.69億元。三大法人買超331.05億元,其中外資買超283.20億元,投信、自營商分別買超2.8 |
Page 1 of 1