(2107)厚生的股價資訊
2107 厚生 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
25.8 | 25.8 | 0.25 | 0.0098 | 0.0098 | 25.7 | 25.85 | 25.6 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
206000 | 5307250 | 116 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
25.55 | 158000 | 116 | 4037200 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 厚生股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2107 厚生 FRG | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 3035934000 | ||||
成立日 | 1963-01-21 | ||||
掛牌日 | 1992-03-02 | ||||
董事長 | 徐正材 | ||||
總經理 | 徐正己 | ||||
發言人 | 黃慧女闌 | 電話 | (02)23700988 | ||
網址 | www.frg.com.tw | ||||
地址 | 臺北市漢口街一段82號8樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2107)厚生的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-12 23:35:55 | 《台北股市》三大法人12日賣超股:鴻海、金寶、陽明 | 【時報-台北電】台股12日加權指數收23046.80點,漲143.17點或0.63%,總成交值3615.74億元。三大法人買超2.12億元,其中外資賣超17.21億元,投信、自營商分別買超10.68億 |
2024-12-12 08:21:42 | 《台北股市》三大法人12日賣超前十大 海公公、聯電哭癱 連砍傳產龍頭 | 【時報-台北電】台股12日加權指數收23046.80點,漲143.17點或0.63%,總成交值3542.26億元。三大法人買超2.15億元,其中外資賣超15.65億元,投信、自營商分別買超9.15億元 |
2024-12-11 20:10:00 | 電動車胎熱 橡膠股一路旺到明年 | 今年在電動車胎旺盛需求、醫療手套等產品去庫存下,整體橡膠產業景氣有所回溫,橡膠類股11月營收繼續繳出佳績,一路旺到年底。市場預估明年橡膠景氣仍有不確定性,但部分企業資產題材護體,有望保證動能支撐。 |
2024-12-10 06:43:34 | 【公告】厚生 2024年11月合併營收1.07億元 年增24.98% | 日期: 2024 年 12 月 10日上市公司:厚生(2107)單位:仟元 【公告】厚生 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月107,431去年同期85,956增減金額21 |
2024-12-03 23:59:22 | 《橡膠股》厚生新物流園區 明年添利 已有50%客戶將進駐 | 【時報-台北電】受益於今年房市景氣與餘屋銷售,厚生(2107)年內業績穩步增長,近年重點推進的龍潭智能園區一期將在年底完工、明年啟用,目前招商已談妥半數客戶,將在明年挹注營運、成為厚生往後數年營運新動 |
2024-12-03 20:10:00 | 厚生新物流園區 明年添利 已有50%客戶將進駐 | 受益於今年房市景氣與餘屋銷售,厚生(2107)年內業績穩步增長,近年重點推進的龍潭智能園區一期將在年底完工、明年啟用,目前招商已談妥半數客戶,將在明年挹注營運、成為厚生往後數年營運新動能。 |
2024-12-02 06:54:11 | 【公告】厚生將於12月03日召開法人說明會 | 日 期:2024年12月02日公司名稱:厚生(2107)主 旨:厚生將於12月03日召開法人說明會發言人:黃慧女闌說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/12/031.召開法人說明會之 |
2024-11-29 10:43:42 | 【下周亮點】12月作帳行情可期?留意川普關稅、美對中新晶片禁令的可能風險 | 下周比較重要的是美國可能會更新對中國新的禁令規範,目前業界傳言可能會禁止HBM2E以上的產品出口。留意相關的規範更新,以及供應鏈可能面臨的衝擊。 |
Page 1 of 1