(2069)運錩的股價資訊
2069 運錩 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
18.4 | 18.4 | 0.15 | 0.0082 | 0.0164 | 18.25 | 18.45 | 18.15 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
189000 | 3447150 | 102 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
18.25 | 328000 | 102 | 6036300 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 運錩鋼鐵股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2069 運錩 YC | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1663868360 | ||||
成立日 | 1987-07-23 | ||||
掛牌日 | 2016-03-21 | ||||
董事長 | 顏德和 | ||||
總經理 | 顏德和 | ||||
發言人 | 朱培誠 | 電話 | (07)969-5858 | ||
網址 | www.yuenchang.com.tw | ||||
地址 | 高雄市前金區中正四路235號13樓之1 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2069)運錩的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-22 23:40:49 | 《台北股市》投信20日賣超股:遠東新、華新、元大金 | 【時報-台北電】台股20日加權指數收22510.25點,跌422.00點或1.84%,總成交值4796.05億元。三大法人賣超550.14億元,其中外資賣超486.77億元,投信、自營商分別買超3.8 |
2024-12-20 08:41:27 | 《台北股市》投信20日賣超前十大 金傳變靶心 遠東新、華新淪前2 | 【時報-台北電】台股20日加權指數收22510.25點,跌422.00點或1.84%,總成交值4758.67億元。三大法人賣超550.49億元,其中外資賣超486.56億元,投信、自營商分別買超3.3 |
2024-12-19 23:33:49 | 《台北股市》投信19日買超股:凱基金、群益證、台新金 | 【時報-台北電】台股19日加權指數收22932.25點,跌236.42點或1.02%,總成交值4221.26億元。三大法人賣超413.55億元,其中外資賣超333.00億元,投信、自營商分別賣超23. |
2024-12-19 08:23:10 | 《台北股市》投信19日買超前十大 5檔「金」鐘罩 凱基金壓寶24天 | 【時報-台北電】台股19日加權指數收22932.25點,跌236.42點或1.02%,總成交值4180.32億元。三大法人賣超415.76億元,其中外資賣超335.23億元,投信、自營商分別賣超23. |
2024-12-17 23:38:08 | 《台北股市》投信17日買超股:凱基金、中信金、台新金 | 【時報-台北電】台股17日加權指數收23018.01點,跌21.89點或0.10%,總成交值4107.46億元。三大法人買超23.30億元,其中外資買超34.31億元,投信、自營商分別賣超3.19億元 |
2024-12-17 23:29:42 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-1》世界(2069)、華星光(763) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1131217) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 5347 世界 2069 2838 4979 華星光 763 -4194 6147 頎邦 731 1 |
2024-12-17 08:25:09 | 《台北股市》投信17日買超前十大 金控包辦前5、榜首磁吸逾3萬張 | 【時報-台北電】台股17日加權指數收23018.01點,跌21.89點或0.10%,總成交值4073.82億元。三大法人買超21.58億元,其中外資買超34.31億元,投信、自營商分別賣超4.90億元 |
2024-12-16 23:36:01 | 《台北股市》投信16日賣超股:長榮航、鴻海、華南金 | 【時報-台北電】台股16日加權指數收23039.90點,漲19.42點或0.08%,總成交值4222.93億元。三大法人買超70.37億元,其中外資買超151.63億元,投信、自營商分別買超16.41 |
2024-12-16 10:14:56 | 外資終結連4賣轉買超151億元 敲入台積電逾1.8萬張 低接台塑集團股 | 台股今 (16) 日早盤在台積電帶動下,上漲逾 200 點,然而市場觀望氣氛濃,其餘權值股走空,終盤收 23090.9 點,上漲 19.42 點,漲 0.08%,守住兩萬三大關。其中外資終結連四賣轉買 |
2024-12-16 08:23:03 | 《台北股市》投信16日賣超前十大 狂拋機票破萬張、追砍鴻海未完待續 | 【時報-台北電】台股16日加權指數收23039.90點,漲19.42點或0.08%,總成交值4186.28億元。三大法人買超69.90億元,其中外資買超151.63億元,投信、自營商分別買超15.94 |
Page 1 of 2