(1727)中華化的股價資訊
1727 中華化 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
34 | 34 | 0.15 | 0.0044 | 0.0205 | 34.2 | 34.7 | 34 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
409000 | 14006700 | 276 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
34.15 | 377000 | 276 | 12918800 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 臺灣中華化學工業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 1727 中華化 CHCIW | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1184642510 | ||||
成立日 | 1956-10-29 | ||||
掛牌日 | 2000-09-10 | ||||
董事長 | 干文元 | ||||
總經理 | 江志舜 | ||||
發言人 | 江志舜 | 電話 | 03-4761266 | ||
網址 | www.chciw.com.tw | ||||
地址 | 桃園市觀音區樹林里工業五路15號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(1727)中華化的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-22 23:56:58 | 《熱門族群》需求增溫 化工族群添利 | 【時報-台北電】電子、半導體特用化學品需求增溫,加上化肥等原物料行情持穩,挹注化工族群業績表現。尤其明(2025)年半導體高階應用開展,加上新產貢獻、綠色商機佈署發酵,三福化(4755)、南寶(476 |
2024-12-22 23:40:05 | 《盤前掃瞄-基本面》信邦、詮欣機不可失;碩天Q4營運靚全年營收戰高 | ...的重要性,台廠信邦(3023)三年前切入人形機器人;詮欣(6205)則與扮演機器人感測的光學廠緊密合作,均已拿到新賽道門票。 5.電子、半導體特用化學品需求增溫,加上化肥等原物料行情持穩,挹注化 |
2024-12-16 20:10:00 | 南寶、中華化營運續衝 | 南寶(4766)利基部署漸收成效,大陸淮安廠碳纖維新材料預計明年首季設備進駐,第二季量產,營收有望翻倍成長;半導體用膠新應用聚焦光學用膠、UV解黏膠,短期目標朝業績倍數推展,營收比5%邁進。加上允德實 |
2024-12-16 04:56:48 | 利基、新市場動能發酵 南寶、中華化明年營運續拚衝高 | 南寶(4766)利基布署漸收成效,大陸淮安廠碳纖維新材料預計明年首季設備進駐,第二季量產,營收有望翻倍成長;半導體用膠新應用聚焦光學用膠、UV解黏膠,短期目標朝業績倍數推展,營收比5%邁進。加上允德實 |
2024-12-10 07:02:14 | 【公告】中華化 2024年11月合併營收1.69億元 年增3.08% | 日期: 2024 年 12 月 10日上市公司:中華化(1727)單位:仟元 【公告】中華化 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月169,104去年同期164,048增減金 |
2024-11-28 11:37:22 | 中華化轉型化學製造服務業 鎖定半導體與循環經濟 | (中央社記者潘智義台北2024年11月28日電)中華化(1727)總經理干凱恩今天表示,自今年3月接任以來,積極推動轉型,從傳統化學製造業提升為化學製造服務業,瞄準半導體、高階塑料、循環經濟供應鏈。中 |
2024-11-28 09:23:54 | 需求穩增 中華化電子、特用化學品朝利基應用部署 | 中華化(1727) 27日法說會。因電子級硫酸為晶圓代工廠製程產品上半年完成歲修;隨半導體電子級硫酸需求回到增長軌道,前三季EPS 0.45元,10月營收年增52.37%,前十月營收年成長24.68% |
2024-11-27 08:18:31 | 《台北股市》外資27日買超前十大 機票敲破7萬張 老三終結連9賣 | 【時報-台北電】台股27日加權指數收22334.78點,跌343.98點或1.52%,總成交值3820.47億元。三大法人賣超523.28億元,其中外資賣超409.87億元,投信、自營商分別買超26. |
2024-11-27 08:17:39 | 《台北股市》三大法人27日買超前十大 航空雙雄高飛 僅神達來「電」 | 【時報-台北電】台股27日加權指數收22334.78點,跌343.98點或1.52%,總成交值3820.47億元。三大法人賣超523.28億元,其中外資賣超409.87億元,投信、自營商分別買超26. |
2024-11-26 23:32:42 | 《台北股市》外資26日買超股:華航、長榮航、仁寶 | 【時報-台北電】台股26日加權指數收22678.76點,跌269.61點或1.17%,總成交值3180.43億元。三大法人賣超337.37億元,其中外資賣超292.55億元,投信、自營商分別買超33. |
Page 1 of 2