(1720)生達的股價資訊
1720 生達 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
64.4 | 64.4 | 0.3 | 0.0046 | 0.0139 | 65 | 65.1 | 64.2 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
158000 | 10217300 | 134 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
64.7 | 122000 | 134 | 7908500 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 生達化學製藥股份有限公司 | ||||
股票代號 | 1720 生達 S.C.P.C | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1786960890 | ||||
成立日 | 1967-06-29 | ||||
掛牌日 | 1995-12-11 | ||||
董事長 | 范滋庭 | ||||
總經理 | 范滋庭 | ||||
發言人 | 范滋庭 | 電話 | (06)636-1516 | ||
網址 | www.standard.com.tw | ||||
地址 | 台南市新營區土庫里土庫6-20號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(1720)生達的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-17 07:52:32 | 【公告】生達董事會決議大陸地區投資,並代子公司對大陸子公司債權轉增資案。 | 日 期:2024年12月17日公司名稱:生達(1720)主 旨:生達董事會決議大陸地區投資,並代子公司對大陸子公司債權轉增資案。發言人:范滋庭說 明:1.事實發生日:自民國113/12/17至民國11 |
2024-12-13 08:28:24 | 《台北股市》三大法人13日賣超前十大 鴻海第一苦情 累計清倉12.8萬張 | 【時報-台北電】台股13日加權指數收23020.48點,跌26.32點或0.11%,總成交值3499.08億元。三大法人賣超103.31億元,其中外資賣超40.34億元,投信、自營商分別買超24.94 |
2024-12-13 08:28:23 | 《台北股市》投信13日賣超前十大 機票加賣逾2萬張、海公公續吐鈔 | 【時報-台北電】台股13日加權指數收23020.48點,跌26.32點或0.11%,總成交值3499.08億元。三大法人賣超103.31億元,其中外資賣超40.34億元,投信、自營商分別買超24.94 |
2024-12-12 23:35:55 | 《台北股市》三大法人12日賣超股:鴻海、金寶、陽明 | 【時報-台北電】台股12日加權指數收23046.80點,漲143.17點或0.63%,總成交值3615.74億元。三大法人買超2.12億元,其中外資賣超17.21億元,投信、自營商分別買超10.68億 |
2024-12-12 23:35:54 | 《台北股市》投信12日賣超股:長榮航、鴻海、宏碁 | 【時報-台北電】台股12日加權指數收23046.80點,漲143.17點或0.63%,總成交值3615.74億元。三大法人買超2.12億元,其中外資賣超17.21億元,投信、自營商分別買超10.68億 |
2024-12-11 01:20:28 | 比亞迪推全新車型「鈦3」,預計明年H1上市,售價22萬人民幣起跳 | ...)推出鈦系列,據中國傳媒引述工信部發布今年最後一期「新車目錄」報導,比亞迪鈦系列首款車型名為「鈦3」,據報將於明年上半年上市,鈦系列是方程豹繼豹系列後將推出的第二大系列產品。中媒報導,預期售價約 |
2024-12-09 07:51:58 | 【公告】生達 2024年11月合併營收5.95億元 年增2.28% | 日期: 2024 年 12 月 09日上市公司:生達(1720)單位:仟元 【公告】生達 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月595,137去年同期581,862增減金額1 |
2024-11-26 23:30:45 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》福華(-176)、聯光通(-173) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1131126) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 8085 福華 -176 -83 4903 聯光通 -173 207 6125 廣運 -169 -1 |
Page 1 of 1