(1616)億泰的股價資訊
1616 億泰 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
21.45 | 21.45 | 0.15 | 0.007 | 0.0258 | 21.55 | 21.75 | 21.2 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
710000 | 15221550 | 365 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
21.3 | 649000 | 365 | 13952500 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 億泰電線電纜股份有限公司 | ||||
股票代號 | 1616 億泰 EVERTOP | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1941485150 | ||||
成立日 | 1988-03-20 | ||||
掛牌日 | 2000-09-10 | ||||
董事長 | 王銀河 | ||||
總經理 | 張程浩(代理) | ||||
發言人 | 王銀河 | 電話 | 02-2321-8855 | ||
網址 | www.evertop.com | ||||
地址 | 台北市中正區仁愛路二段九十一巷一號一樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(1616)億泰的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-16 06:01:04 | 【公告】億泰召開113年度法人說明會 | 日 期:2024年12月16日公司名稱:億泰(1616)主 旨:億泰召開113年度法人說明會發言人:王銀河說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/12/171.召開法人說明會之日期:1 |
2024-12-15 20:10:00 | 台電助攻 線纜業12月營收喊燒 | 台電強韌電網計畫持續釋單的助陣,11月銅均價達到每噸9,074.79美元、年增11.02%,線纜業普遍預期,台電12月執行年度預算,可望加快拉貨速度,看旺12月營收有機會優於去年同期,今年營收有望成長 |
2024-12-05 06:51:16 | 【公告】億泰 2024年11月合併營收4.78億元 年增-0.49% | 日期: 2024 年 12 月 05日上市公司:億泰(1616)單位:仟元 【公告】億泰 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月478,053去年同期480,422增減金額- |
Page 1 of 1