(1521)大億的股價資訊
1521 大億 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
35.35 | 35.35 | 0.2 | 0.0056 | 0.0183 | 35.5 | 35.65 | 35 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
30000 | 1060000 | 28 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
35.55 | 5000 | 28 | 177700 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 大億交通工業製造股份有限公司 | ||||
股票代號 | 1521 大億 TA YIH | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 762300000 | ||||
成立日 | 1976-01-27 | ||||
掛牌日 | 1997-10-05 | ||||
董事長 | 吳俊億 | ||||
總經理 | 林煥庭 | ||||
發言人 | 林煥庭 | 電話 | 06-2615151 | ||
網址 | www.tayih-ind.com.tw | ||||
地址 | 台南市南區新信路11號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(1521)大億的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-16 05:33:15 | 盤中速報 - 櫃買市場加權指數下跌-5.19點至250.1點,跌幅2.03% | 截至台北時間16日01:33,櫃買市場加權指數下跌5.19點(或2.03%),暫報250.10點。 歷史漲跌幅 近 1 週:-2.38% 近 1 月:-0.45% 近 3 月:-3.41% 近 6 月 |
2024-12-10 10:00:46 | 【公告】碩網董事會通過重編並更補正各期財務報告 | 日 期:2024年12月10日公司名稱:碩網(7547)主 旨:碩網董事會通過重編並更補正各期財務報告發言人:邱仁鈿說 明:1.事實發生日:113/12/102.更正或重編之財務報告年季:重編民國11 |
2024-12-09 08:41:37 | 【公告】大億 2024年11月合併營收2.84億元 年增-45.52% | 日期: 2024 年 12 月 09日上市公司:大億(1521)單位:仟元 【公告】大億 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月283,509去年同期520,346增減金額- |
Page 1 of 1