(1472)三洋實業的股價資訊
1472 三洋實業 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
65 | 65 | 0.5 | 0.0078 | 0.0233 | 64.5 | 66 | 64.5 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
248000 | 16164300 | 62 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
64.5 | 70000 | 62 | 4590900 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 三洋實業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 1472 三洋實業 TRI OCEAN | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 424880820 | ||||
成立日 | 1968-10-06 | ||||
掛牌日 | 2000-09-10 | ||||
董事長 | 蔣玉蓮 | ||||
總經理 | 徐正哲 | ||||
發言人 | 徐正哲 | 電話 | 07-3560666 | ||
網址 | triocean.com.tw | ||||
地址 | 高雄市大社區嘉保路360號 | ||||
私募股 | 31852829 | 特別股 | 0 |
(1472)三洋實業的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-19 02:30:06 | 川普2.0時代來臨 專家預期商用不動產將迎來避險、置產熱潮 | 美國總統當選人川普放話一就任就要對中、加、墨 3 國加徵關稅,迎接川普 2.0 時代來臨,全球通膨升溫,加上台灣央行政策是「打住不打商」,商用不動產在中美貿易戰推波助瀾下需求更旺,據高力國際調查顯示, |
2024-12-12 01:36:41 | 安倉營造完成募集3.9億元現增案 增資12/16上櫃買賣 | 安倉營造 (5548-TW) 在 3 月上櫃掛牌後,擬辦理發行現增股辦理 IPO 以來首度的市場籌資 3.9 億元,安倉的現增案已完成募集,現增股並將在 12 月 16 日上櫃交易。 |
2024-12-09 23:33:06 | 《台北股市》投信09日賣超股:鴻海、長榮航、技嘉 | 【時報-台北電】台股09日加權指數收23273.25點,漲79.98點或0.34%,總成交值3697.38億元。三大法人買超26.11億元,其中外資買超42.05億元,投信、自營商分別買超11.21億 |
2024-12-09 08:52:28 | 【公告】三洋實業 2024年11月合併營收2.43億元 年增37.35% | 日期: 2024 年 12 月 09日上市公司:三洋實業(1472)單位:仟元 【公告】三洋實業 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月242,909去年同期176,859增 |
2024-12-09 08:23:00 | 《台北股市》投信09日賣超前十大 鴻海6天痛失3萬張 航空雙雄迫降 | 【時報-台北電】台股09日加權指數收23273.25點,漲79.98點或0.34%,總成交值3595.95億元。三大法人買超28.17億元,其中外資買超42.05億元,投信、自營商分別買超13.26億 |
2024-11-25 09:23:10 | 【公告】三洋實業受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會 | 日 期:2024年11月25日公司名稱:三洋實業(1472)主 旨:三洋實業受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會發言人:徐正哲說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/11/261.召開 |
Page 1 of 1