(1453)大將的股價資訊
1453 大將 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
15.65 | 15.65 | 0.1 | 0.0064 | 0.0129 | 15.7 | 15.7 | 15.5 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
79000 | 1230250 | 57 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
15.55 | 48000 | 57 | 749350 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 大將開發股份有限公司 | ||||
股票代號 | 1453 大將 TA JIANG | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1067424330 | ||||
成立日 | 1978-04-14 | ||||
掛牌日 | 1993-04-18 | ||||
董事長 | 葉義雄 | ||||
總經理 | 葉義雄 | ||||
發言人 | 葉義雄 | 電話 | 27069999 | ||
網址 | www.tajiang.com.tw | ||||
地址 | 台北市敦化南路二段71號6樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(1453)大將的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-19 08:23:11 | 《台北股市》投信19日賣超前十大 電子僅1檔 中信金連18買掰了 | 【時報-台北電】台股19日加權指數收22932.25點,跌236.42點或1.02%,總成交值4180.32億元。三大法人賣超415.76億元,其中外資賣超335.23億元,投信、自營商分別賣超23. |
2024-12-19 08:19:52 | 《台北股市》外資19日買超前十大 亞光獨攬逾萬張、量價都稱王 | 【時報-台北電】台股19日收22932.25點,跌236.42點或1.02%,總成交值4180.32億元。三大法人賣超415.76億元,其中外資賣超335.23億元,投信、自營商分別賣超23.38億元 |
2024-12-18 05:49:00 | 北市最大都更案 11萬坪工期15年 賴正鎰:中山區房價看漲 | 鄉林集團董事長賴正鎰今(18日)宣布,將在台北市中山區新生北路、民權東路、民族東路與松江路之間,範圍橫跨40多個街廓、共11萬坪土地,啟動台北建城百年以來最大的 |
2024-12-18 05:42:00 | 北市最大都更案 11萬坪工期15年 賴正鎰:中山區房價看漲 | 鄉林集團董事長賴正鎰今(18日)宣布,將在台北市中山區新生北路、民權東路、民族東路與松江路之間,範圍橫跨40多個街廓、共11萬坪土地,啟動台北建城百年以來最大的都更案「中山.新松町.新城計畫」,預計投 |
2024-12-18 04:09:51 | 《營建股》鄉林啟動北市最大都更案 賴正鎰:明年房市將量縮3成 | 【時報記者郭鴻慧台北報導】鄉林(5531)今(18)日宣布啟動台北建城百年以來最大的都更案「中山.新松町新城計畫」。針對明年房市,董事長賴正鎰指出,房屋造價整個成本維持高檔,建商現在的利潤大概每年剩3 |
2024-12-18 03:03:38 | 鄉林45年來最大手筆!「中山.新松町」將砸2,200億元15年完成 | 鄉林建設(5531)董事長賴正鎰今(18)日宣布,將啟動創辦45年以來的最大手筆!揮軍台北市中山區,推出「中山.新松町」,預計將砸2,200億元投資開發,估計15年完成都更大計畫!可望是民間推動的最大 |
2024-12-18 03:01:39 | 鄉林北市最大都更案啟動,總投資金額高達2,200億元 | 【財訊快報/記者張家瑋報導】營建商鄉林(5531)位於台北市最大都更案正式啟動,董事長賴正鎰表示,「鄉林中山賦」範圍橫跨40多個街廓、共11萬坪土地,是台北建城百年以來最大的都更案,預計總投資金額高達 |
2024-12-11 07:06:17 | 【公告】大將受邀參加德信綜合證券舉辦之法人說明會。 | 日 期:2024年12月11日公司名稱:大將(1453)主 旨:大將受邀參加德信綜合證券舉辦之法人說明會。發言人:葉義雄說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/12/131.召開法人說 |
2024-12-06 07:11:54 | 【公告】大將 2024年11月合併營收11.4萬元 年增-0.87% | 日期: 2024 年 12 月 06日上市公司:大將(1453)單位:仟元 【公告】大將 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月114去年同期115增減金額-1增減百分比-. |
Page 1 of 1