(1423)利華的股價資訊
1423 利華 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
37 | 37 | 0.3 | 0.0082 | 0.0095 | 36.7 | 37.05 | 36.7 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
41000 | 1509100 | 23 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
36.7 | 56000 | 23 | 2053350 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 利華羊毛工業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 1423 利華 REWARD WOOL | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 996480000 | ||||
成立日 | 1964-07-22 | ||||
掛牌日 | 1979-04-01 | ||||
董事長 | 應柔爾 | ||||
總經理 | 余美蘭 | ||||
發言人 | 余美蘭 | 電話 | 02-27811161 | ||
網址 | www.reward.com.tw | ||||
地址 | 台北市忠孝東路四段310號12樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(1423)利華的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-09 08:31:27 | 【公告】利華 2024年11月合併營收588.5萬元 年增-61.37% | 日期: 2024 年 12 月 09日上市公司:利華(1423)單位:仟元 【公告】利華 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月5,885去年同期15,233增減金額-9,3 |
2024-12-04 06:22:58 | 〈台股盤後〉台積電帶動千金股比價爭高 漲227點收23255點 | 台股今 (4) 日再上攻,在台積電、鴻海漲勢強勁下,大漲超過 200 點,終場漲 227.87 點或 0.99%,以 23255.33 點作收,持續站穩月線,成交量 3577.88 億元。光通訊以及搭 |
Page 1 of 1