(1229)聯華的股價資訊
1229 聯華 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
58.6 | 58.6 | 0.6 | 0.0103 | 0.0121 | 58.2 | 58.6 | 57.9 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
703000 | 40847300 | 563 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
58 | 832000 | 563 | 48471300 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 聯華實業投資控股股份有限公司 | ||||
股票代號 | 1229 聯華 LHIHC | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 15837395670 | ||||
成立日 | 1955-07-19 | ||||
掛牌日 | 1976-07-18 | ||||
董事長 | 苗豐強 | ||||
總經理 | 林信宏 | ||||
發言人 | 林信宏 | 電話 | (02)2786-1188 | ||
網址 | www.lhicholdings.com/ | ||||
地址 | 臺北市大同區承德路一段44號6樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(1229)聯華的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-15 23:33:58 | 《台北股市》外資13日買超股:長榮航、泰金寶-DR、神達 | 【時報-台北電】台股13日加權指數收23020.48點,跌26.32點或0.11%,總成交值3551.85億元。三大法人賣超102.89億元,其中外資賣超40.34億元,投信、自營商分別買超25.36 |
2024-12-13 08:28:20 | 《台北股市》外資13日買超前十大 續補長榮航稱冠 翻多4檔電子 | 【時報-台北電】台股13日加權指數收23020.48點,跌26.32點或0.11%,總成交值3499.08億元。三大法人賣超103.31億元,其中外資賣超40.34億元,投信、自營商分別買超24.94 |
2024-12-12 13:59:22 | 集保:eNotice平台用戶逾87萬人 發送通知696萬人次 | (中央社記者潘智義台北2024年12月12日電)台灣集中保管結算所統計,「股東e服務」eNotice平台去年6月30日上線,目前平台用戶逾87萬人、1229家發行公司及全體發行ETF的17家投信公司加 |
2024-12-11 01:23:09 | 《台北股市》不斷更新!前11月最強營收 4檔殖利率飆2成 | ...逾5%,其中更有11檔5年平均殖利率高達10%以上。 累計營收寫新猷個股中,篩選上市300大、上櫃100大市值股,5年平均殖利率>5%共55檔,依殖利率排序,前20大分別為潤泰新(9945)、大 |
2024-12-10 08:32:30 | 【公告】聯華 2024年11月合併營收11.1億元 年增-5.6% | 日期: 2024 年 12 月 10日上市公司:聯華(1229)單位:仟元 【公告】聯華 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月1,110,299去年同期1,176,212增 |
2024-12-09 09:33:57 | 【公告】聯華受邀參加永豐金證券舉辦之2024年第四季產業論壇 | 日 期:2024年12月09日公司名稱:聯華(1229)主 旨:聯華受邀參加永豐金證券舉辦之2024年第四季產業論壇發言人:林信宏說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/12/111. |
2024-12-04 08:23:30 | 《台北股市》三大法人04日買超前十大 冠亞金光閃閃 權王加碼萬張 | 【時報-台北電】台股04日加權指數收23255.33點,漲227.87點或0.99%,總成交值3648.24億元。三大法人買超269.04億元,其中外資買超257.98億元,投信、自營商分別賣超31. |
2024-12-03 23:29:55 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-1》華星光(-2600)、富喬(-1974) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1131203) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 4979 華星光 -2600 -3232 1815 富喬 -1974 -8651 1785 光洋科 |
2024-11-27 07:17:40 | 美超微「妖股」變「仙股」!股價戲劇變化 連央行也關注 | 美超微(Super Micro)曾因股價暴漲1317%,被外界封為「妖股」,然而近期卻因未能準時提交財報,股價一度跌至17.25美元,差點淪為「仙股」,就連央行都注意到了。央行小編今(27)日在臉書p |
Page 1 of 1