(00676R)富邦臺灣加權反1的股價資訊
00676R | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
2.06 | 2.06 | 0.02 | 0.0096 | 0.0096 | 2.05 | 2.07 | 2.05 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
8637000 | 17791760 | 281 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
2.08 | 8550000 | 281 | 17908880 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 富邦臺灣加權反1 | ||||
股票代號 | 00676R | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 0 | ||
資本額 | 0 | ||||
成立日 | |||||
掛牌日 | |||||
董事長 | |||||
總經理 | |||||
發言人 | 電話 | ||||
網址 | |||||
地址 | |||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(00676R)富邦臺灣加權反1的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-05 07:30:00 | 2025投資心法,攻守雙管齊下 | 文/林奇芬回顧2024年初,市場擔心美國經濟衰退風險,然而2024年美國經濟穩健,股市創新高。進入2025年市場又會呈現何種風貌?投資人該如何因應呢?由於川普上任,全球擔心關稅與通膨議題,但在監管解禁 |
Page 1 of 1